| 制程能力 | |||
| 类别 | 项目 | 常规能力 | 极限能力 |
| 基本信息 | 硬板加工层数 | 1-36L | 60L |
| 软板及软硬结合板加工层数 | 软板:1-10L | 软板:1-16L | |
| 软硬结合:2-20L | 软硬结合+HDI:2-20L | ||
| 最小完成板厚 | 0.2±0.05mm | 0.15±0.025mm | |
| 最大完成板厚 | 6.5±10%mm | 10.0±10%mm | |
| 最大出货单元尺寸 | 1060mm*610mm | 1100mm*660mm | |
| 最小芯板厚度 | 0.05mm | 0.034mm | |
| 结构 | 通孔板 | YES | YES |
| 机械盲孔板 | YES | YES | |
| 金属基板 | YES | YES | |
| HDI | 1+N+1 | 软硬结合 + HDI | |
| 1+1+N+1+1,2+N+2 | |||
| 1+1+1+N+1+1+1,3+N+3 | |||
| 任意层 | |||
| 板料 | 普通Tg,中Tg,高Tg | Yes | Yes |
| 无铅、无卤 | Yes | Yes | |
| 低Dk板料 | Yes | Yes | |
| 低损耗板料 | Yes | Yes | |
| 高频板料 | Yes | Yes | |
| PI 板料 | Yes | Yes | |
| BT 板料 | Yes | Yes | |
| Teflon 板料 | Yes | Yes | |
| 板料供应 | 生益、联茂、建滔、台耀、宏仁 | Yes | Yes |
| ISOLA、腾辉、南亚、杜邦 | |||
| Arlon、罗杰斯、旺灵、泰康利 | |||
| 贝格斯、博宇、Nelco | |||
| 孔 | 最小机械钻孔径 | 0.15mm | 0.10mm |
| 最小激光钻孔径 | 0.10mm | 0.075mm | |
| 孔位公差 | ±0.05mm | ±0.05mm | |
| 镀铜孔径公差 | ±0.075mm | ±0.05mm | |
| 非镀铜孔径公差 | ±0.05mm | ±0.038mm | |
| 可控钻孔深度公差 | ±0.10mm | ±0.05mm | |
| 机械钻纵横比 | 10:1 | 15:1 | |
| 激光钻纵横比 | 0.8:1 | 1:1 | |
| 孔到线最小距离 | 7mil | 6.5mil | |
| 导线, 阻焊 | 最小线宽/线距 | 0.075mm/0.075mm | 0.05mm/0.05mm |
| 线宽公差 | ±10% | ±8% | |
| 最小基铜铜厚 | 12um(1/3 oz ) | 9um(1/4 oz ) | |
| 最大基铜铜厚 | 12 oz | 12 oz | |
| 阻抗控制公差 | ±10% | ±5% | |
| 层间对准度<10L | ±0.05mm | ±0.038 | |
| 层间对准度≥10L | ±0.075 | ±0.05 | |
| 最小SMT/QFP焊盘中心距 | 0.25mm | 0.20mm | |
| 最小BGA焊盘中心距 | 0.40mm | 0.30mm | |
| 最小绿油桥 | 3mil | 3mil | |
| 阻焊对准度 | ±0.05mm | ±0.038mm | |
| 机械加工 | CNC成型公差 | ± 0.13mm | ± 0.10mm |
| 模冲公差 | ± 0.10mm | ± 0.05mm | |
| V-CUT位置公差 | ±0.10mm | ±0.075mm | |
| V-CUT残留厚度公差 | ±0.10mm | ±0.05mm | |
| 金手指斜边角度及公差 | 20°/30°/45°, ±5° | 20°/30°/45°, ±5° | |
| 金手指斜边深度及公差 | 1.2±0.20mm | 1.2±0.10mm | |
| 表面处理 | 碳油 | Nipon | |
| 蓝胶 | PETER SD2955 | ||
| OSP | Entek Plus HT; Preflux F2 LX | ||
| 沉镍金 | Au: 0.03um -0.06um, Ni: 3um -6um | ||
| 沉镍金+OSP | Yes | ||
| 沉锡 | 0.8-1.2um | ||
| 沉银 | Yes | ||
| 喷锡 | 0.5-40um | ||
| 电金 | Au: 0.015-0.075um; Pd: 0.02-0.075um; Ni: 2-6um | ||
| 电硬金 | Au: 0.125-1.270um; Ni: 2.50-6.25um | ||
| 特殊工艺 | 板边金属包边 | Yes | Yes |
| 半孔 | Yes | Yes | |
| 台阶孔 | Yes | Yes | |
| 盘中孔 | Yes | Yes | |
| 背钻 | Yes | Yes | |
| 沉头孔 | Yes | Yes | |
| 高端产业 | 埋孔电容 | Yes | Yes |
| 埋孔电阻 | Yes | Yes | |
| 嵌入式 | Yes | Yes | |
| 软硬结合 | Yes | Yes | |
| 软硬结合+HDI | Yes | Yes | |
| 封装基板 | No | No | |
| 软硬结合+金属背板 | No | No | |

